Found: 1 809

Name ▲ P.Atk M.Atk Grade Crystals
Helios Cutter 638 278 R99 13 794
Helios Cutter 638 278 R99 13 794
Helios Cutter - Focus 638 278 R99 -
Helios Slasher 777 278 R99 13 794
Helios Slasher 777 278 R99 13 794
Helios Slasher 777 278 R99 13 794
Helios Slasher 777 278 R99 13 794
Helios Slasher 777 278 R99 13 794
Helios Slasher 777 278 R99 13 794
Helios Slasher 777 278 R99 13 794
Helios Slasher - Focus 777 278 R99 -
Hellblade 396 176 S80 4 587
Hellblade 396 176 S80 4 587
Hellblade 396 176 S80 4 587
Hellblade 396 176 S80 4 587
Hellblade - Lightning 396 176 S80 4 587
Hellblade - Lightning 396 176 S80 4 587
Hellblade - Lightning 396 176 S80 4 587
Hellblade - Lightning 396 176 S80 4 587
Hellblade - Lightning {PvP} 396 176 S80 4 587
Hellblade - Lightning {PvP} - Focus 396 176 S80 4 587
Hellblade - Lightning {PvP} - Haste 396 176 S80 4 587
Hellblade - Lightning {PvP} - Health 396 176 S80 4 587
Hellblade {PvP} 396 176 S80 4 587
Hellblade {PvP} 396 176 S80 4 587
Hellblade {PvP} 396 176 S80 4 587
Hellblade {PvP} 396 176 S80 4 587
Hero's Weapon: One-handed Magic Sword 805 696 NG -
Hero's Weapon: One-handed Sword 1007 521 NG -
Hero's Weapon: Two-handed Sword 1225 521 NG -
Homunkulus' Sword 111 101 C 177
Homunkulus' Sword 111 101 C 177
Homunkulus' Sword 111 101 C 177
Homunkulus' Sword 111 101 C 177
Homunkulus' Sword of Fortune 111 101 C -
Homunkulus' Sword of Fortune 111 101 C -
Homunkulus' Sword of Fortune 111 101 C -
Horn of Glory 98 91 C 118
Icarus Heavy Arms 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms - Lightning 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms - Lightning 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms - Lightning 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms - Lightning 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms - Lightning {PvP} 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms - Lightning {PvP} - Focus 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms - Lightning {PvP} - Health 442 163 S80 3 310
Icarus Heavy Arms - Lightning {PvP} - Light Armor 442 163 S80 3 310