Found: 3 453

Name ▲ P.Atk M.Atk Grade Crystals
Divine Pain 231 107 A 751
Divine Pain 231 107 A 751
Divine Pain - Concentration 231 107 A 751
Divine Pain - Concentration 231 107 A 751
Divine Pain - Concentration 231 107 A 751
Divine Pain - Concentration 231 107 A 751
Divine Staff 189 132 B 233
Doll Knife 200 6 D -
Doom Crusher 282 114 A 1 106
Doom Crusher 282 114 A 1 106
Doom Crusher 282 114 A 1 106
Doom Crusher 282 114 A 1 106
Doom Crusher (Event) 282 114 A -
Doom Crusher - Thunder 282 114 A 1 106
Doom Crusher - Thunder 282 114 A 1 106
Doom Crusher - Thunder 282 114 A 1 106
Doom Crusher - Thunder 282 114 A 1 106
Dragon Grinder 282 114 A 1 106
Dragon Grinder 282 114 A 1 106
Dragon Grinder 282 114 A 1 106
Dragon Grinder 282 114 A 1 106
Dragon Grinder (Event) 282 114 A -
Dragon Grinder - Earth 282 114 A 1 106
Dragon Grinder - Earth 282 114 A 1 106
Dragon Grinder - Earth 282 114 A 1 106
Dragon Grinder - Earth 282 114 A 1 106
Dragon Hunter Axe 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe (Event) 342 132 S -
Dragon Hunter Axe - Thunder 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe - Thunder 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe - Thunder 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe - Thunder 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe - Thunder {PvP} - Health 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe - Thunder {PvP} - HP Drain 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe - Thunder {PvP} - HP Regeneration 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe {PvP} 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe {PvP} 342 132 S 1 368
Dragon Hunter Axe {PvP} 342 132 S 1 368
Dragon Slayer 282 114 A 1 106
Dragon Slayer 282 114 A 1 106
Dragon Slayer 282 114 A 1 106
Dragon Slayer 282 114 A 1 106
Dragon Slayer (Event) 282 114 A -
Dragon Slayer - Evil Spirit 282 114 A 1 106
Dragon Slayer - Evil Spirit 282 114 A 1 106
Dragon Slayer - Evil Spirit 282 114 A 1 106
Dragon Slayer - Evil Spirit 282 114 A 1 106