Found: 528

Name ▲ P.Atk M.Atk Grade Crystals
Common Item - Fisted Blade 169 76 C 10
Common Item - Great Pata 190 83 C 15
Common Item - Knuckle Duster 148 68 C 6
Common Item - Scallop Jamadhr 112 54 D 16
Common Item - Single-Edged Jamadhr 62 32 D 7
Common Item - Sobekk's Hurricane 305 121 A 68
Common Item - Triple-Edged Jamadhr 78 39 D 10
Dark Helios Fighter 875 313 R99 17 243
Dark Helios Fighter 875 313 R99 17 243
Dark Helios Fighter 875 313 R99 17 243
Dark Helios Fighter 875 313 R99 17 243
Dark Helios Fighter 875 313 R99 17 243
Dark Helios Fighter 875 313 R99 17 243
Dark Helios Fighter 875 313 R99 17 243
Demon Splinter 342 132 S 1 368
Demon Splinter 342 132 S 1 368
Demon Splinter 342 132 S 1 368
Demon Splinter 342 132 S 1 368
Demon Splinter (Event) 342 132 S -
Demon Splinter - Thunder 342 132 S 1 368
Demon Splinter - Thunder 342 132 S 1 368
Demon Splinter - Thunder 342 132 S 1 368
Demon Splinter - Thunder 342 132 S 1 368
Demon Splinter - Thunder {PvP} - Critical Stun 342 132 S 1 368
Demon Splinter - Thunder {PvP} - Focus 342 132 S 1 368
Demon Splinter - Thunder {PvP} - Health 342 132 S 1 368
Demon Splinter of Fortune 342 132 S -
Demon Splinter {PvP} 342 132 S 1 368
Demon Splinter {PvP} 342 132 S 1 368
Demon Splinter {PvP} 342 132 S 1 368
Dimensional Antharas Fighter 3509 1257 NG -
Dragon Grinder 282 114 A 1 106
Dragon Grinder 282 114 A 1 106
Dragon Grinder 282 114 A 1 106
Dragon Grinder 282 114 A 1 106
Dragon Grinder (Event) 282 114 A -
Dragon Grinder - Earth 282 114 A 1 106
Dragon Grinder - Earth 282 114 A 1 106
Dragon Grinder - Earth 282 114 A 1 106
Dragon Grinder - Earth 282 114 A 1 106
Dynasty Bagh-Nakh 405 151 S 2 398
Dynasty Bagh-Nakh 405 151 S 2 398
Dynasty Bagh-Nakh 405 151 S 2 398
Dynasty Bagh-Nakh 405 151 S 2 398
Dynasty Bagh-Nakh - Great Gale 405 151 S 2 398
Dynasty Bagh-Nakh - Great Gale 405 151 S 2 398
Dynasty Bagh-Nakh - Great Gale 405 151 S 2 398
Dynasty Bagh-Nakh - Great Gale 405 151 S 2 398
Dynasty Bagh-Nakh - Great Gale {PvP} - Focus 405 151 S 2 398
Dynasty Bagh-Nakh - Great Gale {PvP} - Haste 405 151 S 2 398