Found: 528

Name ▲ P.Atk M.Atk Grade Crystals
Great Pata of Fortune 190 83 C -
Halloween Fighter 916 414 NG -
Halloween Fighter 916 414 NG -
Halloween Fighter 916 414 NG -
Helios Fighter 777 278 R99 13 794
Helios Fighter 777 278 R99 13 794
Helios Fighter 777 278 R99 13 794
Helios Fighter 777 278 R99 13 794
Helios Fighter 777 278 R99 13 794
Helios Fighter 777 278 R99 13 794
Helios Fighter 777 278 R99 13 794
Helios Fighter - Focus 777 278 R99 -
Hero's Weapon: Fist Weapon 1225 521 NG -
Icarus Hand 442 163 S80 3 310
Icarus Hand 442 163 S80 3 310
Icarus Hand 442 163 S80 3 310
Icarus Hand 442 163 S80 3 310
Icarus Hand - Destruction 442 163 S80 3 310
Icarus Hand - Destruction 442 163 S80 3 310
Icarus Hand - Destruction 442 163 S80 3 310
Icarus Hand - Destruction 442 163 S80 3 310
Icarus Hand - Destruction {PvP} 442 163 S80 3 310
Icarus Hand - Destruction {PvP} - Focus 442 163 S80 3 310
Icarus Hand - Destruction {PvP} - Haste 442 163 S80 3 310
Icarus Hand - Destruction {PvP} - Rsk. Evasion 442 163 S80 3 310
Icarus Hand {PvP} 442 163 S80 3 310
Icarus Hand {PvP} 442 163 S80 3 310
Icarus Hand {PvP} 442 163 S80 3 310
Icarus Hand {PvP} 442 163 S80 3 310
Infinity Fang 638 230 S -
Infinity Fighter 1117 489 R -
Iron Gloves 13 9 NG -
Jade Claw 532 192 S80 6 581
Jade Claw 532 192 S80 6 581
Jade Claw 532 192 S80 6 581
Jade Claw 532 192 S80 6 581
Jade Claw - Ceremony of Chaos - - S80 9 872
Jade Claw {PvP} 532 192 S80 6 581
Jade Claw {PvP} 532 192 S80 6 581
Jade Claw {PvP} 532 192 S80 6 581
Jade Claw {PvP} 532 192 S80 6 581
Japanese Fist Weapon 112 54 D -
Kanadis' Hand 92 54 D -
Knuckle Duster 148 68 C 118
Knuckle Duster 148 68 C 118
Knuckle Duster 148 68 C 118
Knuckle Duster 148 68 C 118
Legacy Grand Khavatari Fist Weapon 30 30 NG -
Lobster: Fist Weapon 112 54 D -
Monster Only (Zombie Enlisted Man Claw) - - NG -