Found: 640

Name ▲ P.Atk M.Atk Grade Crystals
Icarus Disperser 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser - Confusion 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser - Confusion 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser - Confusion 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser - Confusion 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser - Confusion {PvP} 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser - Confusion {PvP} - Critical Damage 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser - Confusion {PvP} - Evasion 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser - Confusion {PvP} - Focus 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser {PvP} 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser {PvP} 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser {PvP} 318 163 S80 3 310
Icarus Disperser {PvP} 318 163 S80 3 310
Infinity Shaper 827 489 R -
Infinity Stinger 458 230 S -
Insane Kelbim's Dagger 773 384 R -
Japanese Dagger 80 54 D -
Kelbim Dagger 707 352 R -
Knife 30000 6 NG -
Knife 10 9 NG -
Kris 153 91 B 119
Kris 153 91 B 119
Kris 153 91 B 119
Kris 153 91 B 119
Kris - Confusion 153 91 B 119
Kris - Confusion 153 91 B 119
Kris - Confusion 153 91 B 119
Kris - Confusion 153 91 B 119
Kris of Fortune 153 91 B -
Kris of Fortune 153 91 B -
Kris of Fortune 153 91 B -
Kukuri 56 39 D 183
Lady's Ornamental Silver Knife - 1 R -
Legacy Fortune Seeker Dagger 30 30 NG -
Legacy Ghost Hunter Dagger 30 30 NG -
Legacy Wind Rider Dagger 30 30 NG -
Lindvior Shaper 1877 935 NG -
Lindvior Shaper 2523 1257 NG -
Lindvior Shaper 1039 517 NG -
Lindvior Shaper 2177 1084 NG -
Lindvior Shaper Borrowed by Toy Knight 673 360 NG -
Lizardspear 5 5 D -
Maingauche 69 47 D -
Maingauche 69 47 D 265
Maingauche (Event) 69 47 D -
Mamba Edge 382 192 S80 6 581
Mamba Edge 382 192 S80 6 581