Mithril Arrow [A]
Прочее (Левая рука)
Характеристики
Информация
| Грейд | A грейд |
| Вес | 3 |
| Цена | 8 адены |
| Материал | MITHRIL |
Свойства
| Обмениваемый | Да |
| Выбрасываемый | Да |
| Уничтожаемый | Да |
| Складывается | Да |
Где добыть
| Мобы | Уровень | Тип | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Disciples of Punishment | 75 | Дроп | 40 - 120 | 100.0000% |
| Death Fighter Harik | 72 | Дроп | 20 - 60 | 98.6500% |
| Death Mage Krician | 72 | Дроп | 20 - 60 | 98.6500% |
| Kandra's Healer | 71 | Дроп | 20 - 60 | 95.7000% |
| Sheshark's Family | 71 | Дроп | 20 - 60 | 95.7000% |
| Sheshark's Escort | 71 | Дроп | 20 - 60 | 95.7000% |
| Kandra's Guard | 71 | Дроп | 20 - 60 | 95.7000% |
| Immortal Savior | 70 | Дроп | 20 - 60 | 92.8000% |
| Dorian | 70 | Дроп | 20 - 60 | 92.8000% |
| Mina | 70 | Дроп | 20 - 60 | 92.8000% |
| Kurstin | 70 | Дроп | 20 - 60 | 92.8000% |
| Violet | 70 | Дроп | 20 - 60 | 92.8000% |
| Immortal Guide | 70 | Дроп | 20 - 60 | 92.8000% |
| Sirra's Servant | 59 | Дроп | 20 - 60 | 92.8000% |
| Cabrio Captor | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Swamp Succubus | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Swamp Wyvern | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Korim Guard Captain Kaywon | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Cabrio Blader | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Barakiel's Acolyte | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Korim Guards | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Handmaiden of Themis | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Themis' Royal Guard | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Behemoth Javeliner | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Behemoth Flare | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Barakiel's Disciple | 69 | Дроп | 20 - 60 | 89.8500% |
| Rudelto's Banshee | 68 | Дроп | 20 - 60 | 87.0500% |
| Rudelto's Dre Vanul | 68 | Дроп | 20 - 60 | 87.0500% |
| Magma Drake | 80 | Дроп | 100 - 300 | 58.8249% |
| Varka's Head Magus | 80 | Дроп | 10 - 30 | 50.0000% |
| Varka Silenos Officer | 80 | Дроп | 10 - 30 | 50.0000% |
| Family of Ashutar | 86 | Дроп | 60 - 180 | 48.1167% |
| Family of Ashutar | 86 | Дроп | 60 - 180 | 48.1167% |
| Family of Nastron | 86 | Дроп | 60 - 180 | 48.1167% |
| Family of Nastron | 86 | Дроп | 60 - 180 | 48.1167% |
| Messenger of Ember | 84 | Дроп | 60 - 180 | 45.8833% |
| Sentinel of Ember | 84 | Дроп | 60 - 180 | 45.8833% |
| Mos' Escort | 83 | Дроп | 60 - 180 | 44.7667% |
| Mos' Aide | 83 | Дроп | 60 - 180 | 44.7667% |
| Tayr's Aide | 83 | Дроп | 60 - 180 | 44.7667% |
| Tayr's Royal Guard | 83 | Дроп | 60 - 180 | 44.7667% |
| Knight of Shadow | 80 | Дроп | 60 - 180 | 41.4167% |
| Knight of Shadow | 80 | Дроп | 60 - 180 | 41.4167% |
| Knight of Shadow | 80 | Дроп | 60 - 180 | 41.4167% |
| Knight of Shadow | 80 | Дроп | 60 - 180 | 41.4167% |
| Knight of Shadow | 80 | Дроп | 60 - 180 | 41.4167% |
| Knight of Shadow | 80 | Дроп | 60 - 180 | 41.4167% |
| Knight of Shadow | 80 | Дроп | 60 - 180 | 41.4167% |
| Knight of Shadow | 80 | Дроп | 60 - 180 | 41.4167% |
| Knight of Shadow | 80 | Дроп | 60 - 180 | 41.4167% |
и ещё 167...