Synthetic Braid
Прочее
Характеристики
Информация
| Грейд | Без грейда |
| Вес | 2 |
| Цена | 70 924 адены |
| Материал | LIQUID |
Свойства
| Обмениваемый | Да |
| Выбрасываемый | Да |
| Уничтожаемый | Да |
| Складывается | Да |
Где добыть
| Мобы | Уровень | Тип | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Priest Ugoros | 84 | Спойл | 1 - 5 | 79.8300% |
| Krutati | 97 | Спойл | 1 | 60.1200% |
| Outdoor Gardener | 92 | Спойл | 1 | 40.8800% |
| Orbis' Chief Curator | 96 | Спойл | 1 | 22.3200% |
| Orbis' Chief Curator | 97 | Спойл | 1 | 16.0900% |
| Elite Brakian | 89 | Спойл | 1 | 11.2300% |
| Elite Treykan | 89 | Спойл | 1 | 10.9400% |
| Elite Kaiona | 89 | Спойл | 1 | 10.9300% |
| Knoriks | 85 | Спойл | 1 | 10.8900% |
| Elite Kiriona | 89 | Спойл | 1 | 10.8400% |
| Elite Krajian | 89 | Спойл | 1 | 10.7600% |
| Bloody Karik | 85 | Спойл | 1 | 4.9310% |
| Orbis' Curator | 96 | Спойл | 1 | 3.6600% |
| Orbis' Curator | 96 | Спойл | 1 | 3.6600% |
| Orbis' Curator | 96 | Спойл | 1 | 3.6600% |
| Orbis' Curator | 96 | Спойл | 1 | 3.6600% |
| Orbis' Curator | 96 | Спойл | 1 | 3.6600% |
| Bloody Karinness | 85 | Спойл | 1 | 3.3650% |
| Bloody Berserker | 85 | Спойл | 1 | 3.3620% |
| Mutant Elite Soldier | 84 | Спойл | 1 | 3.3460% |
| Mutant Disciple | 84 | Спойл | 1 | 3.2160% |
| Escort | 98 | Спойл | 1 | 2.6080% |
| Escort | 98 | Спойл | 1 | 2.6080% |
| Escort | 98 | Спойл | 1 | 2.6080% |
| Escort | 98 | Спойл | 1 | 2.6080% |
| Dragon Guard | 85 | Спойл | 1 | 2.6060% |
| Screw Golem | 94 | Спойл | 1 | 2.1670% |
| Screw Golem | 94 | Спойл | 1 | 2.1670% |
| Elite Dragon Knight | 85 | Спойл | 1 | 2.1100% |
| Satyr Witch | 92 | Спойл | 1 | 2.0490% |
| Demonic Weiss Khan | 85 | Спойл | 1 | 2.0110% |
| Demonic Weiss Khan | 85 | Спойл | 1 | 2.0110% |
| Mutant Warrior | 84 | Спойл | 1 | 1.9350% |
| Mutant Destroyer | 84 | Спойл | 1 | 1.8540% |
| Drake Leader | 85 | Спойл | 1 | 1.8290% |
| Rakzan | 86 | Спойл | 1 | 1.7820% |
| Rakzan | 86 | Спойл | 1 | 1.7820% |
| Mutant Soldier | 84 | Спойл | 1 | 1.7630% |
| Mutant Soldier | 84 | Спойл | 1 | 1.7630% |
| Mutant Healer | 84 | Спойл | 1 | 1.7410% |
| Satyr Wizard | 93 | Спойл | 1 | 1.7120% |
| Mutant Shaman | 84 | Спойл | 1 | 1.7050% |
| Mutant Guide | 84 | Спойл | 1 | 1.7040% |
| Satyr Wizard | 92 | Спойл | 1 | 1.6180% |
| Dragon Knight | 85 | Спойл | 1 | 1.5560% |
| Dragon Knight | 85 | Спойл | 1 | 1.5390% |
| Maluk Leader | 85 | Спойл | 1 | 1.4510% |
| Dragon Mage | 85 | Спойл | 1 | 1.4350% |
| Satyr Wizard | 92 | Спойл | 1 | 1.4350% |
| Pan Direm | 89 | Спойл | 1 | 1.4260% |
и ещё 151...