Recipe: Thin Braid - Upgrade
Прочее
Характеристики
Информация
| Грейд | Без грейда |
| Вес | 30 |
| Цена | 0 адены |
| Материал | LIQUID |
Свойства
| Обмениваемый | Да |
| Выбрасываемый | Да |
| Уничтожаемый | Да |
| Складывается | Да |
Где добыть
| Мобы | Уровень | Тип | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Priest Ugoros | 84 | Спойл | 1 | 5.0720% |
| Knoriks | 85 | Спойл | 1 | 0.3000% |
| Bloody Karik | 85 | Спойл | 1 | 0.3000% |
| Dragon Guard | 85 | Спойл | 1 | 0.0750% |
| Mutant Elite Soldier | 84 | Спойл | 1 | 0.0750% |
| Bloody Karinness | 85 | Спойл | 1 | 0.0750% |
| Bloody Berserker | 85 | Спойл | 1 | 0.0750% |
| Mutant Disciple | 84 | Спойл | 1 | 0.0750% |
| Maluk Banshee | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Maluk Leader | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Maluk Warlord | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Maluk Princess | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Mutant Sniper | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Nihil Invader Warrior | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Nihil Invader Healer | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Nihil Invader Destroyer | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Nihil Invader Shaman | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Lavasillisk | 78 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Mutant Soldier | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Ashuras of Destruction | 78 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Nihil Invader Soldier | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Blazing Ifrit | 78 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Magma Drake | 78 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Sel Mahum Training Officer | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Mutant Soldier | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Sel Mahum Warrior | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Nihil Invader Archer | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Nihil Invader Soldier | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Drake Warrior | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Water Dragon Detractor | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Mutant Shaman | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Drake Leader | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Dragon Knight Warrior | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Elite Dragon Knight | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Dark Water Dragon | 83 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Shade | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Dragon Knight | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Drake Mage | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Nihil Invader Disciple | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Water Dragon Detractor | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Spiked Stakato | 82 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Drake Scout | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Mutant Assassin | 84 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Dragon Mage | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
| Dragon Knight | 85 | Спойл | 1 | 0.0300% |
и ещё 115...