Knight's Epaulette
Etc Item
Characteristics
Info
| Grade | No Grade |
| Weight | 0 |
| Price | 1 000 adena |
| Material | PAPER |
Properties
| Tradeable | Yes |
| Dropable | Yes |
| Destroyable | Yes |
| Stackable | Yes |
Where to Get
| Mobs | Level | Type | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Supply Box | 80 | Drop | 40 - 80 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Drop | 240 - 480 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Drop | 160 - 320 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Drop | 120 - 240 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Drop | 80 - 160 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Drop | 200 - 400 | 100.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Drop | 40 - 200 | 90.0000% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.2235% |
| Support Unit Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.1571% |
| Support Unit Captain | 78 | Drop | 140 - 300 | 84.1571% |
and 265 more...