Knight's Epaulette
Прочее
Характеристики
Информация
| Грейд | Без грейда |
| Вес | 0 |
| Цена | 1 000 адены |
| Материал | PAPER |
Свойства
| Обмениваемый | Да |
| Выбрасываемый | Да |
| Уничтожаемый | Да |
| Складывается | Да |
Где добыть
| Мобы | Уровень | Тип | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Supply Box | 80 | Дроп | 40 - 80 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Дроп | 240 - 480 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Дроп | 160 - 320 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Дроп | 120 - 240 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Дроп | 80 - 160 | 100.0000% |
| Supply Box | 80 | Дроп | 200 - 400 | 100.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Rebel Commander | 80 | Дроп | 40 - 200 | 90.0000% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Archer Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.2235% |
| Support Unit Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.1571% |
| Support Unit Captain | 78 | Дроп | 140 - 300 | 84.1571% |
и ещё 265...