Found: 973

Name ▲ P.Atk M.Atk Grade Crystals
Damascus*Damascus (Event) 282 114 A -
Damascus*Damascus - Thunder 282 114 A 1 106
Dark Legion's Edge 232 114 A 1 106
Dark Legion's Edge 232 114 A 1 106
Dark Legion's Edge 232 114 A 1 106
Dark Legion's Edge 232 114 A 1 106
Dark Legion's Edge (Event) 232 114 A -
Dark Legion's Edge - Thunder 232 114 A 1 106
Dark Legion's Edge - Thunder 232 114 A 1 106
Dark Legion's Edge - Thunder 232 114 A 1 106
Dark Legion's Edge - Thunder 232 114 A 1 106
Dasparion's Staff 207 143 A 751
Dasparion's Staff 207 157 A 751
Dasparion's Staff 207 157 A 751
Dasparion's Staff 207 157 A 751
Dasparion's Staff 207 143 A 751
Dasparion's Staff 207 157 A 751
Dasparion's Staff 207 143 A 751
Dasparion's Staff - Hail 207 157 A 751
Dasparion's Staff - Hail 207 157 A 751
Dasparion's Staff - Hail 207 157 A 751
Dasparion's Staff - Hail 207 157 A 751
Deathbringer Sword 186 152 A 1 440
Destroyer Hammer 259 107 A 751
Destroyer Hammer 259 107 A 751
Destroyer Hammer 259 107 A 751
Destroyer Hammer 259 107 A 751
Destroyer Hammer - Lightning 259 107 A 751
Destroyer Hammer - Lightning 259 107 A 751
Destroyer Hammer - Lightning 259 107 A 751
Destroyer Hammer - Lightning 259 107 A 751
Divine Pain 231 107 A 751
Divine Pain 231 107 A 751
Divine Pain 231 107 A 751
Divine Pain 231 107 A 751
Divine Pain - Concentration 231 107 A 751
Divine Pain - Concentration 231 107 A 751
Divine Pain - Concentration 231 107 A 751
Divine Pain - Concentration 231 107 A 751
Doom Crusher 282 114 A 1 106
Doom Crusher 282 114 A 1 106
Doom Crusher 282 114 A 1 106
Doom Crusher 282 114 A 1 106
Doom Crusher (Event) 282 114 A -
Doom Crusher - Thunder 282 114 A 1 106
Doom Crusher - Thunder 282 114 A 1 106
Doom Crusher - Thunder 282 114 A 1 106
Doom Crusher - Thunder 282 114 A 1 106
Doomchanter 270 107 A 751
Doomchanter 270 107 A 751